![]() |
![]() |
![]() |
Wegepunkte Bezugssystem WGS 84 elektronisch und praktisch geprüft. Jedoch ohne Gewähr!
Nutzt unseren teilweise kostenlosen SMS/Mail Wetterservice.
Das Wetter auf's Mobiltelefon.
Wir verkaufen unsere Soft- und
Hardware. Sale !
Hinweis: Die Wegepunkte werden durch die Punkte der Skippers
Edition ersetzt- Format Maptech.
| Insel | Bucht / Hafen / Feuer | Position | Kennung / Sonstiges | GPS |
| Festland | Kalamaki Hafenfeuer | 37°54,67 N 023°42,00 E | BLZ gn 9sm | +Athen |
| Nissos. Phleves an Bb | 37°45,79 N 023°44,78 E | ca.0,5 sm Bb querab | O PleW¯ | |
| Phleves Feuer | 37°45,99 N 023°45,55 E | BLZ (3) 10s 8sm | +PleFR | |
| Sounion Südhuk | 37°38,99 N 024°01,80 E | Ansteuerung von S/O | O SonS¯ | |
| Passage n/w Sounion | 37°39,22 N 023°58,24 E | Nach Ormos Phokaia | O SonPA | |
| Kleine Insel vor Phokaia | 37°42,60 N 023°53,39 E | Westhuk der Insel | O PhkPA | |
| Seriphos | Ak Kyklops | 37°07,38 N 024°24,81 E | BLZ (2) r 14s 6sm | +SerFR |
| Westl. von Kyklops | 37°07,25 N 024°23.46 E | Anst Siphnos von Athen | OSerW¯ | |
| Anst. Hafeneinfahrt | 37°07,55 N 024°31,57 E | Hafen Leivadion | O SerAN | |
| Ostseite Passage kl Insel | 37°08,72 N 024°33,06 E | Nissos .Vous | O SerPA | |
| Siphnos | Ak Kokala an Bb | 36°59,96 N 024°39,29 E | BLZ (3) 12s 6sm Einfahrt | +SipFR |
| Südhuk von Siphnos | 36°53,98 N 024°41,15 E | Nach Pholegandros | O SipS¯ | |
| Pholegandros | Nordhuk | 36°40,84 N 024°51,65 E | Wegepunkt von Siphnos | O PhoN¯ |
| Anst. Karavostasi | 36°37,23 N 024°57,76 E | Linie Sektor r/w | O PhoAN | |
| Feuer Karavostasi | 36°37,00 N 024°57,19 E | BLZ w/r 1,5s 5/3 sm | +PhoFR | |
| Santorin | Feuer nördl. Einfahrt | 36°28,00 N 025°22,13 E | BLZ 4s 7sm 85m | +SanFR |
| Feuer Thira | 36°25,12 N 025°25,71 E | Fkl. r 2sm | +SanT | |
| Neuer Hafen/Kap Exomitis | 36°20,17 N 025° 26,08 | Plan im Inselinfo ! | ||
| Amorgos | Katapola westl. Feuer querab | 36°49,41 N 025°44,13 E | Wegepunkt von Santorin | OAmoW¯ |
| Katapola Einfahrt Feuer | 36°50,22 N 025°50,42 E | BLZ (2) 16s 6sm | +AmoF1 | |
| Ormos Annas Feuer | 36°54,26 N 025°58,43 E | BLZ gn 3s 3sm | +AmoF2 | |
| Karos/Antikaros | Durchfahrt | 36°51,98 N 025°41,32 E | Von Amorgos | O KarPA |
| Schinousa | Südhuk | 36°49,90 N 025°31,39 E | Von Amorgos | O SinS¯ |
| Feuer | 36°52,11 N 025°30,34 E | BLZ 6sm | +SinFR | |
| Irakleia | nördl. Feuer | 36°52,23 N 025°28,43 E | BLZ 1,5s 4sm | +IraFR |
| Naxos | Ankerbucht Südhuk | 36°56,08 N 025°28,27 E | Bucht - Mitte | O NaxS¯ |
| Passage s/w Südhuk | 36°55,36 N 025°25,36 E | Untiefe beachten | O NaxPA | |
| Ankerbucht westl | 36°57,95 N 025°25,22 E | 9 m Linie | ONaxW¯ | |
| Antiparos | Südhuk | 36°56,13 N 025°04,44 E | OApaS¯ | |
| Despotiko | westl Huk | 36°56,46 N 024°56,61 E | Feuer Stb querab | ODesW¯ |
| Paros | Anst.Ormos Trio | 36°59,92 N 025°15,03 E | Passage nördl. Trionisi | O ParAN |
| Ormos Trio | 37°00,12 N 025°13,88 E | Auf 7m Linie | OParT | |
| Ansteuerung ParoikaVs.Kalika | 36°58,76 N 024°57,36 E | Untiefe Stb v. S einlaufend | OParA1 | |
| Ansteuerung | 37°04,48 N 025°03,53 E | Wegep.Kurs nach Stb | OParA2 | |
| Ansteuerung | 37°04,34 N 025°05,97 E | Kurs nach NNO | OParA3 | |
| Ansteuerung | 37°05,16 N 025°07,56 E | Kurs nach O | OParA4 | |
| Feuer Paroika Hafenfeuer | 37°05,31 N 025°09,11 E | FL 2s 6m 3sm | +ParFR | |
| Untiefe Paroika Einfahrt | 37°05,29 N 025°08,57 E | QWRG 7m | +Par-U | |
| Kythnos | Ormos Stephanos | 37°23,54 N 024°27,90 E | Buchtmitte | OKytS |
| Nordhuk Ak. Kephalos | 37°29,11 N 024°26,21 E | BLZ 4s 9sm | +KytFR | |
| Kea | Ostseite Inselmitte | 37°34,79 N 024°21,59 E | Badebucht 94 | OKeaO¯ |
| Hafenfeuer Voukari | 37°40,16 N 024°18,77 E | BLZ (2) 10s 32m 15sm | +KeaV | |
| Südhuk Feuer Tamelos | 37°31,44 N 024°16,67 E | BLZ (2) 15s 61m 17sm | +KeaFR | |
| Levitha | Westhuk von Kynaros | 36°58,4 N 026° 16,2 E | Ansteuerung v. Amorgos | OLevAn |
| Ormos Levitha | 37°00, N 026° 27,5 E | Buchtmitte | OLevL | |
| Ormos Pningo | 36° 58,5 N 026° 17,5 E | Buchtmitte | OLevP | |
| Ak. Spano Feuer | 37°00,0 N 026° 29,9 E | BLZ 10s 10 sm | +LerFr | |
| Ormos Vathy | 37°00,0 N 026°26,4 E | Ankerbucht Westseite | OLerV | |
| Leros | Ormos Lakki Einfahrt Mitte | 37° 06,7 N 026° 49,8 E | BLZ (2) 10s 9sm | O LerL |
| Ak. Thesmani | 37° 11,07 N 026° 45,71E | Passage Archangelos | OLerPa | |
| Leros | Ormos Alintas | 37° 09,57 N 026° 51,18E | Ostseite der Insel | OLerA |
| Ormos Panteli | 37° 09,1 N 026° 51,8E | Buchtmitte | OLerP | |
| Ormos Xerokampos | 37° 05,99 N 026° 52,92E | Buchtmitte | O Lerx | |
| Ankerplatz Ns. Archangelos | 37°11,94 N 026° 42,29 E | Ormos Partheni | OLer2 | |
| Lipso | Passage Chalovra / Lipso | 37° 16,3 N 026° 46,8 E | Von Leros | OLipPa |
| Hafen Lipso | 37° 17,8 N 026° 46,0 E | Hafenmitte | O LipL | |
| Ormos Moschato | 37°19,3 N 026°43,4 E | Buchtmitte | OLipM | |
| Akri | Ak. Sisterna | 37° 22,75 N 026°43,91 E | BLZ 3s 5Sm | +AkiF1 |
| Porto Augusta | 37°22,75 N 26° 44,27 E | Hafenmitte | O AkiA | |
| Patmos | Skala Patmou | 37°19,44 N 026° 32,83 E | FL R 1,5 s 7m 2M | +PatFr |
| Ormos Grikou | 37° 18,1 N 026° 33,8 E | OPatG | ||
| Ormos Stravros | 37° 17,4 N 026° 33,3 E | O PatS | ||
| Agathonisi | Feuer | 37°26,8 N 026°57,7 E | BLZ 2s 4sm | +AgaFr |
| Phournoi | Kampos Hafen | 37°34,7 N 026° 28,7 E | OPhnK | |
| Ormos Marmaron | 37° 33,8 N 026° 28,78 E | OPhnM | ||
| Samos | Hafen Samos | 37° 45,4 N 026° 58,4 E | OSamS | |
| Hafen Marathokampos | 37° 42,6 N 026° 42,0 E | OSamM | ||
| Ormos Limnionas | 37° 41,5 N 026° 38,0 E | OSamL | ||
| Hafen Karlovasi | 37° 47,8 N 026° 40,8 E | OSamK | ||
| Pythagoreion | 37° 41,5 N 026° 56,8 E | +Ende |
System der Wegepunktbenennung:
| 1. Stelle | + |
Landpunkt, Feuer. oder auch Untiefe auf dieser Position. |
O |
Hilfspunkt z.B. zur Ansteuerung von Inseln - oder Passage zwischen zwei Inseln. | |
| 2.-4. Stelle | Drei Anfangsbuchstaben der Insel z.B. Amo = Amorgos. Außer Schinoussa = Sin | |
| 5.-6. Stelle | |
Buchstabe vor den Zeichen ist der Anfangsbuchstabe eines Ortes z.B. K = Katapola |
¯ |
Buchstabe vor dem Zeichen bezieht sich auf eine Richtung z.B. N¯ = nördlich /Norden | |
| F1 oder FR | Leuchtfeuer Nr. 1 usw. oder falls es nur dieses gibt FR. 1. Stelle immer + | |
PA |
Passage z.B. zwischen zwei Inseln 1. Stelle immer O | |
| A1 oder AN | Ansteuerungspunkt Nr.1 usw. oder falls es nur diesen gibt AN. 1. Stelle immer O | |
-U |
Untiefe 1. Stelle immer + |
Punkte ohne Gewähr. Die Punkte als Textdatei für den Magellan.
Oder die
Punkte der Skippers Edition für alle Maptech Programme.
Mit "rechts" Link anklicken- Ziel speichern unter.
© 1996-2006 by Klaus Remmert für sailplan.de Crew Rhein Ruhr Münsterland
Last Update:
, by Klausi